沿革
1979年 | ![]() |
---|---|
1992年 | ![]() |
2001年 | ![]() |
2003年 | ![]() |
2011年 | ![]() |
2012年 | ![]() |
2014年 | ![]() |
2015年 | ![]() |
2016年度末 | ![]() |
2017年度末 | ![]() |
2018年度末 | ![]() |
2019年度末 | ![]() |
2020年度末 | ![]() |
2005年~2014年 | スーパーエグゼクティブクラブ 発足以来連続認定・10年連続認定 |
---|---|
2000年~2014年 | SUPER VICTORY 発足以来連続認定・14年連続認定 SUPER VICTORY PREMIUM10認定 |
会社概要
株式会社ウインライフ
設立 | 2003年6月11日 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
業務内容 | 損害保険代理業・生命保険の募集に関する業務 |
代表取締役 | 廣井 孝光 |
従業員数 | 社員数574名、3者間契約41名 |
損保部門業績 | 2020年度末 損保一般収保173億円(成績保険料200億円) |
事務所 |
本社
|
有限会社ウインオート
設立 | 2001年5月1日 |
---|---|
資本金 | 300万円 |
業務内容 | 自動車板金・塗装・販売・修理業 |
事務所 |
本社 大阪市西区北堀江2-6-15ウインビル 大阪市平野区加美北3-9-21 |