沿革
| 1979年 | コーワ保険設立 |
|---|---|
| 1992年 | ㈲コーワへ法人化 |
| 2001年 | ㈱ウイン設立 (社長・営業社員2名・事務社員1名) 収保1.9億円でスタート |
| 2003年 | 生保専門会社として㈱ウインライフを設立 |
| 2011年 | ㈱ウインを統合し、㈱ウインライフを設立 |
| 2012年 | 損保収入保険料20億円突破・社員数100名を達成 |
| 2014年 | 損保一般収保50億・社員数200名(雇用型160名、3者間契約40名)を達成 |
| 2015年 | 損保一般収保70億・社員数210名(雇用型177名、3者間契約33名)を達成 |
| 2016年度末 | 損保一般収保80億円(成績保険料100億円)を達成・社員数276名、3者間契約31名 |
| 2017年度末 | 損保一般収保98億円(成績保険料111億円)を達成・社員数346名、3者間契約30名 |
| 2018年度末 | 損保一般収保117億円(成績保険料125億円)を達成・社員数387名、3者間契約36名 |
| 2019年度末 | 損保一般収保139億円(成績保険料165億円)を達成・社員数483名、3者間契約41名 |
| 2020年度末 | 損保一般収保173億円(成績保険料200億円)を達成・社員数574名、3者間契約41名 |
| 2005年~2014年 | スーパーエグゼクティブクラブ 発足以来連続認定・10年連続認定 |
|---|---|
| 2000年~2014年 | SUPER VICTORY 発足以来連続認定・14年連続認定 SUPER VICTORY PREMIUM10認定 |
会社概要
株式会社ウインライフ
| 設立 | 2003年6月11日 |
|---|---|
| 資本金 | 1000万円 |
| 業務内容 | 損害保険代理業・生命保険の募集に関する業務 |
| 代表取締役 | 廣井 孝光 |
| 従業員数 | 社員数574名、3者間契約41名 |
| 損保部門業績 | 2020年度末 損保一般収保173億円(成績保険料200億円) |
| 事務所 |
本社
|
有限会社ウインオート
| 設立 | 2001年5月1日 |
|---|---|
| 資本金 | 300万円 |
| 業務内容 | 自動車板金・塗装・販売・修理業 |
| 事務所 |
本社 大阪市西区北堀江2-6-15ウインビル 大阪市平野区加美北3-9-21 |
コーワ保険設立